客服專線
	聯(lián)系人:客服部
聯(lián)系電話:400-800-4032
傳真號碼:010-60218061
Email:wang@bj-lab.com 
銷售部
聯(lián)系人:銷售經(jīng)理聯(lián)系電話:010-58447318
移動電話:400-800-4032
Email:ben.zhang@bj-lab.com
TKM-459c超聲波硬度計(jì)
		
		
		1. 適用于鋼鐵、有色金屬及合金
		2. 可以測量表面硬化層(如滲碳、滲氮、高頻淬火等)和鍍層(如鍍鉻面等)的硬度
		3. 可以測量工件的拉伸強(qiáng)度MPa
		4. 可以測量薄壁和工件邊緣  
		5. 測量區(qū)域小, 可以測量弧面、錐面和一些形狀復(fù)雜的工件
		6. 可測量輕, 小工件
		7. 可測量狹小空間的硬度, 如直徑大于5mm的盲孔或凹槽
		8. 可以在任何方向測量, 便于測量大型工件
		9. 對工件表面粗糙度要求較小
TKM-459c超聲波硬度計(jì) 特點(diǎn):
		
1. 測量壓痕小, 對工件無損傷
		
		2. 測力和測量時(shí)間不受操作者影響
		測量單位 HV, HB, HRA, HRB, HRC, HSD, MPa
		顯示平均值和均方根誤差等 可以顯示曲線圖
		可設(shè)置上下限 并判斷測量結(jié)果
		存儲100組(12400 個(gè) 測量結(jié)果
		彩色LCD顯示屏
		自動關(guān)機(jī)
		防塵防水設(shè)計(jì)
		    
		TKM-459c超聲波硬度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
| 
							測量范圍 | 
							240 ~ 940HV, 90 ~ 450HB, 70.5 ~ 85.5HRA , 51 ~ 100HRB, 20 ~ 70HRC,  35 ~ 102HSD,350 ~ 1500MPa | |
| 
							分辨率 | 
							1HV, 1HB, 0.1HRA, 1HRB,  0.1HRC, 1HSD, 1 MPa | |
| 
							 
							精度 
							 | 
							HB | 
							90 ~ 150HB: ±10HB, 150 ~ 300HB: ±15HB, 300 ~ 450HB: ±20HB | 
| 
							HV | 
							 240 ~ 500HV: ±15HV, 500 ~ 800HV: ±20HV, 800 ~ 940HV: ±25HV | |
| 
							HRC | 
							±2HRC | |
| 
							*小測量區(qū)域 | 
							?1mm | |
| 
							*小測量半徑 | 
							外圓弧: 4mm, 內(nèi)圓弧: 6mm | |
| 
							輸出數(shù)據(jù) | 
							USB | |
| 
							使用溫度 | 
							 -15°C ~ +35°C | |
| 
							電源 | 
							內(nèi)置可充電電池 | |
| 
							主機(jī)尺寸和重量 | 
							125x70x40mm, 300g | |
	TKM-459c超聲波硬度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)配置
| 
					主機(jī) | 
					1個(gè) | 
| A型探頭 | 
					1個(gè) | 
| 
					電源適配器 | 
					1個(gè) | 
| 
					USB連接線和軟件 | 
					1個(gè) | 
	
	TKM-459c超聲波硬度計(jì) 可選配件
| K型探頭 | 
					459C-K | 
| H型探頭 | 
					459C-H | 
| C型探頭 | 
					459C-C | 
| 
					耦合劑 | 
					COUPLANT | 
	
	
	
	TKM-459c超聲波硬度計(jì) 探頭參數(shù)
| 
					探頭類型 | 
					A (標(biāo)配) | 
					C(選配) | 
					H(選配) | 
					K(選配) | |
| 
					測力 | 
					50N | 
					100N(大測力) | 
					10N(小測力) | 
					50N | |
| 
					應(yīng)用場合 | 
					通用工件 | 
					表面較為粗糙的工件 | 
					鍍層硬度的測量 | 
					測頭尺寸小 用于測量 
					管道內(nèi)壁或狹小空間 | |
| 
					測量面*大粗糙度值(Ra) | 
					1.6μm | 
					3.2μm | 
					0.8μm | 
					1.6μm | |
| 
					工件*小重量(直接測量) | 
					1kg* | 
					1kg* | 
					1kg* | 
					1kg* | |
| 
					工件*小厚度(直接測量) | 
					3mm*  | 
					4mm*  | 
					2mm*  | 
					3mm* | |
| 
					硬化層或鍍層*小厚度  | 
					0.1mm | 
					 | 
					0.03mm | 
					0.1mm | |
| 
					 
					壓痕尺寸 | 
					103HB(103HV) | 
					0.23mm | 
					0.33mm | 
					0.11mm | 
					 0.23mm | 
| 
					209HB(212HV) | 
					0.16mm | 
					0.24mm | 
					0.09mm  | 
					0.16mm | |
| 
					406HB(420HV,42.5HRC) | 
					0.13mm | 
					0.17mm  | 
					0.07mm | 
					0.13mm | |
| 
					763HV(63HRC) | 
					0.09mm | 
					0.13mm | 
					0.05mm | 
					0.09mm | |
| 
					探頭尺寸和重量 | 
					145x?23mm , 150g | 
					145x?23mm , 150g | 
					145x?23mm , 150g | 
					70x ?23mm , 100g | |
 
    